参考价格源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
整形项目 | 参考价格 |
半侧切除法乳头缩小 | 1570-5950 |
假体隆胸 | 10576-154058 |
韩式隆胸 | 6732-51463 |
乳房下垂矫正修复 | 4800-17435 |
硅胶隆胸 | 4906-184202 |
微创隆胸 | 11129-62246 |
隆胸修复 | 7683-209252 |
巨乳缩小失败修复 | 7747-18392 |
自体脂肪乳房再造 | 11867-129437 |
乳房再造失败修复 | 7673-209036 |
硅胶乳房再造 | 5934-166135 |
自体皮瓣乳房再造 | 4411-25113 |
假体隆胸 | 10576-154058 |
乳房下垂矫正修复 | 4800-17435 |
自体脂肪乳房再造 | 11867-129437 |
隆胸修复 | 7683-209252 |
乳房下垂矫正修复 | 4968-18538 |
吸脂去副乳 | 4559-25810 |
自体脂肪乳房再造 | 11025-122028 |
硅胶乳房再造 | 5448-180487 |
去副乳失败修复 | 9941-34573 |
微创隆胸 | 11129-62246 |
自体脂肪隆胸 | 14543-102430 |
胶原蛋白丰胸 | 4672-152786 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 18613-37037 |
吸脂去副乳 | 4743-23385 |
武汉赵月强脂肪填充费用标准?案例分享,收费多少
时间:2025-01-16 14:20:56北京清华长庚医院脂肪填充价格多少?技术水平
时间:2025-01-16 14:20:04浙江大学医学院附属第一医院祛斑术后半年案例
时间:2025-01-16 14:19:18珠江医院泪沟填充价目表?技术特点&求美案例
时间:2025-01-16 14:18:28