参考价格源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
整形项目 | 参考价格 |
硅胶乳房再造 | 5206-180881 |
半侧切除法乳头缩小 | 1817-5258 |
自体皮瓣乳房再造 | 4835-22829 |
双环法矫正乳房下垂 | 19011-36396 |
去副乳失败修复 | 9412-36932 |
胶原蛋白丰胸 | 4677-180520 |
乳房再造失败修复 | 7948-213903 |
硅胶隆胸 | 5298-160935 |
自体脂肪乳房再造 | 12195-123653 |
隆胸修复 | 7134-234188 |
假体乳房再造 | 11654-163670 |
抽脂缩小巨乳 | 7167-21712 |
半侧切除法乳头缩小 | 1671-5918 |
自体脂肪隆胸 | 12314-109730 |
吸脂去副乳 | 4214-24216 |
隆胸修复 | 7134-234188 |
去副乳失败修复 | 9412-36932 |
玻尿酸隆胸 | 4653-112373 |
假体乳房再造 | 11654-163670 |
自体皮瓣乳房再造 | 4835-22829 |
自体皮瓣乳房再造 | 4521-24435 |
硅胶隆胸 | 5298-160935 |
胶原蛋白丰胸 | 4291-189242 |
乳房再造失败修复 | 6378-206233 |
硅胶隆胸 | 5660-155413 |
自体脂肪乳房再造 | 12195-123653 |
银川市陈文革光子去红血丝技术怎么样?价格一览
时间:2025-01-10 14:07:06南京市陈玲颈部去皱案例曝光&技术怎么样?
时间:2025-01-10 14:06:27浙江省人民医院严晟苹果肌凹陷填充胶原蛋白术
时间:2025-01-10 14:05:48上海九院曹德君整形丰唇求美案例|技术能力怎么
时间:2025-01-10 14:05:02